| Наименование марки: | MEASTEK | 
| Номер модели: | MCTL400A | 
| МОК: | 1 | 
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
МастекMCTL400A высокоточный датчик тока 400A, точность 0,1% и соотношение передачи 1: 5000 для тяжелых промышленных систем
Ультравысокий диапазон тока: измерения до 400 А постоянного тока / переменного тока с точностью 0,1%, идеально подходят для промышленных двигателей и инверторов мощности.
Усовершенствованная изоляция сигнала: соотношение передачи тока 1:5000 обеспечивает минимальную потерю сигнала и высокую безопасность в условиях высокого напряжения.
Прочная конструкция: диафрагма Φ40,5 мм и допустимость измерений ±0,2 мм для легкой интеграции в узкие помещения или тяжелые машины.
Быстрая реакция: время отклика ≤1μs и скорость сдвига >100A/μs, подходящая для динамических приложений, таких как сварка и робототехника.
Широкая совместимость: совместима с источниками питания серии MCTP, сертифицированными по стандартам EN50178 в области возобновляемых источников энергии и умных сетей.
Спецификации
| Модель | Максимальный ток | Точность | Пропускная способность | Коэффициент передачи тока | |
| DC | RMS | ||||
| MCTL400A | 400A | 400A | 00,1% | 100 кГц | 1:5000 | 
Электрические свойства
| Положение | Символ | Условия испытания | Минимальная | Номинальный | Максимальная | Единица | 
| Максимальный непрерывный постоянный ток | IPN_DC | - | 400 | - | 1000 | АДЦ | 
| Соответствующий диапазон измерения тока (руки) | ИП | - | 400 | - | 1000 | Aac | 
| Коэффициент первичной и вторичной конверсии | КН | - | 1:5000 | - | 1:5000 | - | 
| Номинальный выходный ток (mArms) | Это не так. | Первичный номинальный ток | 80 | - | 200 | mA | 
| Напряжение питания (±5%) | Vc | - | - | ± 15 | - | V | 
| Потребление энергии | И | - | - | - | 25mA +Is | М.А. | 
| Сопротивление нагрузке (@Vc=±15V) | RL | - | ≤4Ω ((@Ip=DC400A) | - | ≤ 5Ω ((@Ip=DC1000A) | Ω | 
| Вторичное сопротивление | Rs | - | ≈4 | - | ≈5 | Ω | 
| Частота питания выдерживает напряжение (50 Гц, 1 минута) | Вд | - | - | 5 | 5 | КВ | 
| Сопротивление изоляции | Ри | - | - | >2000MΩ@DC500V | >2000MΩ@DC500V | Ω | 
Измерение точности
| Положение | Символ | Условия испытания | Минимальная | Номинальный | Максимальная | Единица | 
| Точность (@Ta = +25°C) | XG | Входное постоянное ток, полный диапазон температуры | - | - | 0.1 | % | 
| Ошибка линейности | EL | Полный диапазон | - | - | 0.005 | % | 
| Оффсетный ток (@Ta =+25°C) | Отвали. | Полный диапазон температур | - | - | ≤ 0,004 ± 0,004 | μA | 
| Время ответа | Тр | di/dt=100A/μs, повышение до 90% IPN | - | - | ≤ 1 | μs | 
| Скорость следования | di/dt | - | - | - | > 100 | A/μs | 
| Диапазон частот | f | - | - | - | 50 | КГц | 
Общие особенности
| Положение | Символ | Условия испытания | Минимальная | Номинальный | Максимальная | Единица | 
| Диапазон температуры работы | Да. | - | - 10 | - | +70 | °C | 
| Диапазон температуры хранения | Тс | - | - 25 | - | +85 | °C | 
| Рабочая влажность (без конденсации) | Что это? | - | 20 | - | 90 | % | 
| Вес | W | - | - | ± 1200 | - | g | 
| Стандарт исполнения | Св. | EN50178 | ||||
| Материал корпуса | Включая | Соответствует UL94-V0 | ||||
Диаграмма структуры

| Основная размерная ошибка | ±0,2 мм | 
| Первичная диафрагма | Φ40,5 мм | 
| Установка диска | Внизу: 4 x Φ4 мм,2x Φ5мм Боковая:4 x Φ5мм | 
| Выходной терминал | 4-позиционный подключательный терминал | 
Список упаковки
| Имя | Количество | 
| Текущий корпус датчика | 1 шт. | 
| Электронное руководство | 1 экземпляр | 
| Гарантийная карта | 1 шт. | 
Предупреждения
1. обратите внимание на открытую проводящую часть терминала при проводке, и постарайтесь предотвратить ESD шок.Инженеры с профессиональным опытом строительства должны выполнять работы по проводке этого продукта.Провода питания, ввода и вывода должны быть подключены правильно, и не могут быть потеряны или перевернуты, иначе это может вызвать повреждение продукта.
2Установка и использование продукта должны быть свободны от проводящей пыли и коррозии.
3Потенциометр, установленный на продукте, используется для внутренней отладки и калибровки компании и не может регулироваться пользователем.
4. Сильные вибрации или высокая температура также могут привести к повреждению продукта, обратите внимание на случай использования.